Kategori på fondtorget
Varierande: 17 fonder, avgift 0,12 procent till 0,42 procent
Pensionsmyndigheten placerar 17 av fondtorgets 377fonder i kategorin Varierande. Medianavgiften i kategorin är 0,25 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
17
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,25 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
5,0 till 14,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
0,0 till 7,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Varierande, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| KPA Blandfond | 0,12 procent | 8,0 | 6,0 procent | 2 373 | −2 510 |
| AMF Balansfond | 0,13 procent | 8,0 | 4,0 procent | 2 568 | −2 315 |
| Swedbank Robur Mixfond Pension | 0,13 procent | 7,0 | 7,0 procent | 2 568 | −2 315 |
| Lärarfond Balanserad | 0,16 procent | 9,0 | 5,0 procent | 3 152 | −1 731 |
| Lärarfond Försiktig | 0,16 procent | 5,0 | 3,0 procent | 3 152 | −1 731 |
| SEB Asset Selection Fund C | 0,23 procent | 14,0 | 0,0 procent | 4 501 | −382 |
| BlackRock - Global Allocation A2 | 0,24 procent | 11,0 | 7,0 procent | 4 692 | −191 |
| Lannebo Mixfond | 0,25 procent | 8,0 | 4,0 procent | 4 883 | 0 |
| Lannebo Mixfond Offensiv A | 0,25 procent | 10,0 | 4,0 procent | 4 883 | 0 |
| Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond | 0,26 procent | 6,0 | 5,0 procent | 5 074 | +191 |
| Carnegie Strategifond A | 0,27 procent | 7,0 | 6,0 procent | 5 264 | +381 |
| Amundi Funds Volatility World A2 | 0,36 procent | 13,0 | 5,0 procent | 6 959 | +2 076 |
| Cicero Hållbar Mix A | 0,37 procent | 8,0 | 7,0 procent | 7 146 | +2 263 |
| Naventi Balanserad Flex | 0,40 procent | 8,0 | 2,0 procent | 7 703 | +2 820 |
| Sensor Sverige Select | 0,40 procent | 8,0 | 3,0 procent | 7 703 | +2 820 |
| BL - Global Flexible B | 0,42 procent | 11,0 | 5,0 procent | 8 073 | +3 190 |
| BL - Global Flexible USD B | 0,42 procent | 9,0 | 5,0 procent | 8 073 | +3 190 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.