Kategori på fondtorget
Råvaror och energi: 11 fonder, avgift 0,27 procent till 0,63 procent
Pensionsmyndigheten placerar 11 av fondtorgets 377fonder i kategorin Råvaror och energi. Medianavgiften i kategorin är 0,36 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
11
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,36 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
16,0 till 38,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
−4,0 till 28,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Råvaror och energi, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| Handelsbanken Hållbar Energi A1 | 0,27 procent | 25,0 | −4,0 procent | 5 264 | −1 695 |
| BlackRock - Natural Resources Growth & Income Fund A2 | 0,34 procent | 17,0 | 17,0 procent | 6 585 | −374 |
| BlackRock - Sustainable Energy A2 | 0,36 procent | 18,0 | 6,0 procent | 6 959 | 0 |
| BlackRock - World Energy A2 | 0,36 procent | 23,0 | 24,0 procent | 6 959 | 0 |
| BlackRock - World Gold A2 | 0,36 procent | 35,0 | 27,0 procent | 6 959 | 0 |
| BlackRock - World Mining A2 | 0,36 procent | 23,0 | 16,0 procent | 6 959 | 0 |
| CPR Invest Global Gold Mines A2 | 0,55 procent | 38,0 | 28,0 procent | 10 444 | +3 485 |
| Franklin Natural Resources Fund A | 0,57 procent | 18,0 | 22,0 procent | 10 803 | +3 844 |
| Baring Global Resources A | 0,60 procent | 17,0 | 16,0 procent | 11 340 | +4 381 |
| Pictet Timber R | 0,61 procent | 16,0 | −2,0 procent | 11 518 | +4 559 |
| Allianz Global Metals and Mining A | 0,63 procent | 26,0 | 17,0 procent | 11 874 | +4 915 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.