Kategori på fondtorget
Nya marknader: 23 fonder, avgift 0,14 procent till 0,68 procent
Pensionsmyndigheten placerar 23 av fondtorgets 377fonder i kategorin Nya marknader. Medianavgiften i kategorin är 0,34 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
23
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,34 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
13,0 till 20,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
3,0 till 14,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Nya marknader, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanza Emerging Markets | 0,14 procent | 15,0 | 10,0 procent | 2 763 | −3 822 |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A | 0,15 procent | 14,0 | 7,0 procent | 2 958 | −3 627 |
| Storebrand Emerging Markets A | 0,15 procent | 15,0 | 11,0 procent | 2 958 | −3 627 |
| Storebrand Emerging Markets Plus A | 0,16 procent | 16,0 | 11,0 procent | 3 152 | −3 433 |
| Handelsbanken Emerging Markets Index A1 | 0,17 procent | 17,0 | 11,0 procent | 3 346 | −3 239 |
| Lannebo Emerging Markets A | 0,23 procent | 18,0 | 10,0 procent | 4 501 | −2 084 |
| Nordea Globala Tillväxtmarknader | 0,27 procent | 18,0 | 14,0 procent | 5 264 | −1 321 |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 | 0,28 procent | 15,0 | 10,0 procent | 5 454 | −1 131 |
| SEB Emerging Marketsfond | 0,29 procent | 17,0 | 13,0 procent | 5 643 | −942 |
| DNB Global Emerging Markets S | 0,31 procent | 18,0 | 8,0 procent | 6 021 | −564 |
| SKAGEN Kon-Tiki F | 0,32 procent | 14,0 | 10,0 procent | 6 209 | −376 |
| BlackRock - Emerging Markets A2 | 0,34 procent | 18,0 | 5,0 procent | 6 585 | 0 |
| Odin Emerging Markets C | 0,53 procent | 14,0 | 10,0 procent | 10 083 | +3 498 |
| JPMorgan Emerging Markets Equity A | 0,57 procent | 16,0 | 6,0 procent | 10 803 | +4 218 |
| Evli GEM Placeringsfonden B | 0,58 procent | 13,0 | 8,0 procent | 10 983 | +4 398 |
| Baring Global Emerging Markets A | 0,60 procent | 18,0 | 11,0 procent | 11 340 | +4 755 |
| Pictet Emerging Markets R | 0,61 procent | 16,0 | 3,0 procent | 11 518 | +4 933 |
| Templeton Emerging Markets Fund A | 0,61 procent | 16,0 | 13,0 procent | 11 518 | +4 933 |
| Fidelity - Emerging Markets Funds A | 0,65 procent | 18,0 | 7,0 procent | 12 228 | +5 643 |
| S-Bank Emerging Markets Equity Fund | 0,65 procent | 14,0 | 7,0 procent | 12 228 | +5 643 |
| East Capital Global Emerging Markets Sustainable A | 0,66 procent | 20,0 | 11,0 procent | 12 404 | +5 819 |
| East Capital Global Frontier Markets A | 0,67 procent | 15,0 | 14,0 procent | 12 580 | +5 995 |
| Tundra Sustainable Frontier Fund A | 0,68 procent | 14,0 | 6,0 procent | 12 756 | +6 171 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.