Kategori på fondtorget
Global: 46 fonder, avgift 0,04 procent till 0,68 procent
Pensionsmyndigheten placerar 46 av fondtorgets 377fonder i kategorin Global. Medianavgiften i kategorin är 0,28 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
46
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,28 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
10,0 till 19,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
−3,0 till 16,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Global, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| Handelsbanken Developed Markets Index Criteria A1 | 0,04 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 797 | −4 657 |
| Handelsbanken Global Index Criteria A1 | 0,04 procent | 14,0 | 12,0 procent | 797 | −4 657 |
| Skandia Global Exponering A | 0,04 procent | 14,0 | 13,0 procent | 797 | −4 657 |
| Swedbank Robur Access Global A | 0,04 procent | 13,0 | 13,0 procent | 797 | −4 657 |
| AP7 Aktiefond | 0,05 procent | 14,0 | 14,0 procent | 995 | −4 459 |
| Storebrand Global Indeks A4 | 0,05 procent | 13,0 | 13,0 procent | 995 | −4 459 |
| Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF | 0,06 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 1 193 | −4 261 |
| AMF Aktiefond Global | 0,14 procent | 13,0 | 12,0 procent | 2 763 | −2 691 |
| Folksam LO Världen | 0,14 procent | 13,0 | 11,0 procent | 2 763 | −2 691 |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 | 0,17 procent | 17,0 | 7,0 procent | 3 346 | −2 108 |
| Storebrand Global High Dividend Low Volatility A | 0,18 procent | 10,0 | 10,0 procent | 3 539 | −1 915 |
| Storebrand Global Multifactor A | 0,18 procent | 13,0 | 13,0 procent | 3 539 | −1 915 |
| Storebrand Global Solutions A | 0,18 procent | 13,0 | 8,0 procent | 3 539 | −1 915 |
| Spiltan Globalfond Investmentbolag | 0,19 procent | 11,0 | 12,0 procent | 3 732 | −1 722 |
| Nordea Global | 0,21 procent | 15,0 | 16,0 procent | 4 117 | −1 337 |
| SKAGEN Global E | 0,21 procent | 13,0 | 5,0 procent | 4 117 | −1 337 |
| Seligson & Co Global Top 25 Brands A | 0,24 procent | 14,0 | 9,0 procent | 4 692 | −762 |
| SEB Dynamisk Aktiefond | 0,25 procent | 12,0 | 11,0 procent | 4 883 | −571 |
| Handelsbanken Global Tema A1 | 0,26 procent | 15,0 | 6,0 procent | 5 074 | −380 |
| SEB Global Aktiefond | 0,26 procent | 14,0 | 11,0 procent | 5 074 | −380 |
| Delphi Global A2 | 0,27 procent | 15,0 | 10,0 procent | 5 264 | −190 |
| Lannebo Global A | 0,27 procent | 13,0 | 9,0 procent | 5 264 | −190 |
| Länsförsäkringar Global Vision A | 0,28 procent | 14,0 | 12,0 procent | 5 454 | 0 |
| SKAGEN Focus D | 0,28 procent | 15,0 | 10,0 procent | 5 454 | 0 |
| Skandia Världen | 0,30 procent | 13,0 | 6,0 procent | 5 832 | +378 |
| Carnegie Listed Private Equity A | 0,33 procent | 19,0 | 6,0 procent | 6 397 | +943 |
| D&G Global All Cap | 0,35 procent | 16,0 | 4,0 procent | 6 772 | +1 318 |
| Lannebo Global Growth A | 0,35 procent | 17,0 | 5,0 procent | 6 772 | +1 318 |
| Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond | 0,36 procent | 13,0 | 7,0 procent | 6 959 | +1 505 |
| C WorldWide Global Equities 1A | 0,39 procent | 13,0 | 5,0 procent | 7 518 | +2 064 |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1A | 0,39 procent | 13,0 | 5,0 procent | 7 518 | +2 064 |
| BMC Global Select fund | 0,44 procent | 15,0 | 7,0 procent | 8 442 | +2 988 |
| BL - Equities Dividend B | 0,49 procent | 11,0 | 4,0 procent | 9 357 | +3 903 |
| BL - Global Equities B | 0,49 procent | 12,0 | 6,0 procent | 9 357 | +3 903 |
| Evli Global Placeringsfonden B | 0,52 procent | 13,0 | 9,0 procent | 9 902 | +4 448 |
| Holberg Global A | 0,53 procent | 14,0 | 7,0 procent | 10 083 | +4 629 |
| Odin Global C | 0,53 procent | 13,0 | 3,0 procent | 10 083 | +4 629 |
| Amundi Funds Global Equity Conservative A2 | 0,54 procent | 11,0 | 6,0 procent | 10 264 | +4 810 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A | 0,56 procent | 11,0 | 10,0 procent | 10 624 | +5 170 |
| Pareto Global B | 0,56 procent | 14,0 | 7,0 procent | 10 624 | +5 170 |
| Pictet Global Megatrend Selection R | 0,61 procent | 16,0 | 3,0 procent | 11 518 | +6 064 |
| Pictet Premium Brands R | 0,61 procent | 17,0 | 2,0 procent | 11 518 | +6 064 |
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities P | 0,62 procent | 14,0 | −3,0 procent | 11 696 | +6 242 |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P | 0,62 procent | 14,0 | −2,0 procent | 11 696 | +6 242 |
| Allianz Global Equity Growth AT | 0,63 procent | 16,0 | −1,0 procent | 11 874 | +6 420 |
| Fondita Global Megatrends Placeringsfond B | 0,68 procent | 17,0 | 2,0 procent | 12 756 | +7 302 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.