Kategori på fondtorget
Sverige småbolag: 19 fonder, avgift 0,08 procent till 0,53 procent
Pensionsmyndigheten placerar 19 av fondtorgets 377fonder i kategorin Sverige småbolag. Medianavgiften i kategorin är 0,30 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
19
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,30 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
14,0 till 19,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
−6,0 till 8,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Sverige småbolag, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| AMF Aktiefond Småbolag | 0,08 procent | 17,0 | −5,0 procent | 1 588 | −4 244 |
| Aktiespararna Småbolag Edge B | 0,13 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 2 568 | −3 264 |
| Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A | 0,15 procent | 16,0 | −4,0 procent | 2 958 | −2 874 |
| Handelsbanken Svenska Småbolag A1 | 0,16 procent | 16,0 | −6,0 procent | 3 152 | −2 680 |
| Nordea Småbolagsfond Sverige | 0,19 procent | 14,0 | 0,0 procent | 3 732 | −2 100 |
| Cliens Småbolag | 0,20 procent | 15,0 | ingen uppgift | 3 925 | −1 907 |
| Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SI | 0,23 procent | 17,0 | −3,0 procent | 4 501 | −1 331 |
| D&G Småbolag | 0,25 procent | 16,0 | −3,0 procent | 4 883 | −949 |
| Lannebo Småbolag | 0,25 procent | 17,0 | 0,0 procent | 4 883 | −949 |
| Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A | 0,30 procent | 15,0 | −3,0 procent | 5 832 | 0 |
| Skandia Småbolag Sverige | 0,30 procent | 15,0 | −2,0 procent | 5 832 | 0 |
| Lannebo Small Cap Oppurtunities A | 0,31 procent | 16,0 | 0,0 procent | 6 021 | +189 |
| Lannebo Sweden Micro Cap | 0,31 procent | 16,0 | 0,0 procent | 6 021 | +189 |
| Carnegie Småbolagsfond A | 0,34 procent | 14,0 | 8,0 procent | 6 585 | +753 |
| SEB Sverigefond Småbolag | 0,35 procent | 17,0 | −1,0 procent | 6 772 | +940 |
| C WorldWide Sweden Small Cap 1A | 0,39 procent | 15,0 | −2,0 procent | 7 518 | +1 686 |
| Spiltan Småbolagsfond | 0,40 procent | 19,0 | −4,0 procent | 7 703 | +1 871 |
| Evli Sverige Småbolag | 0,53 procent | 14,0 | −4,0 procent | 10 083 | +4 251 |
| Humle Småbolagsfond A | 0,53 procent | 16,0 | −3,0 procent | 10 083 | +4 251 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.