Uttagsålder 65 år
Ta ut pension vid 65 år: 35 årskullar, 1 744 kr i spann
35 årskullar, födda 1950 till 1984, har både uppnått den lägsta uttagsåldern vid 65 år och ett publicerat delningstal för åldern. På samma lön och samma skattesats spänner beloppet från 10 853 kr/mån till 12 597 kr/mån efter skatt, och hela skillnaden ligger i delningstalet och i vilket år det förhöjda grundavdraget slår till. För 8 av kullarna är 65 år dessutom riktåldern, alltså den ålder då garantipension och bostadstillägg tidigast kan betalas ut.
Född 1957, kvar efter skatt
12 459 kr/mån
Uttagsår 2022, delningstal 17,07.
Årskullar med sida
35
Födda 1950 till 1984. En cell publiceras bara när delningstalet finns.
Delningstal i spannet
16,63 till 18,96
Prognos
Behållningen delas med talet. Ett lägre tal ger ett högre månadsbelopp.
Har förhöjt grundavdrag uttagsåret
0 av 35
Kräver fylld åldersgräns vid beskattningsårets ingång, 63 kap. 3 a inkomstskattelagen.
Vad 65 års uttag ger, per årskull
Samma lön, samma kommun, samma antal yrkesår. Det enda som skiljer raderna är födelseåret, och det räcker för att flytta beloppet 1 744 kronor i månaden.
| Född | Ålder 2026 | Uttagsår | Delningstal | Före skatt | Kvar efter skatt | Mot riktåldern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Född 1950 Riktålder | 76 år | 2015 | 16,63 | 17 218 | 12 597 | 0 |
| Född 1951 Riktålder | 75 år | 2016 | 16,71 | 17 177 | 12 570 | 0 |
| Född 1952 Riktålder | 74 år | 2017 | 16,78 | 17 142 | 12 552 | 0 |
| Född 1953 Riktålder | 73 år | 2018 | 16,85 | 17 106 | 12 528 | 0 |
| Född 1954 Riktålder | 72 år | 2019 | 16,93 | 17 067 | 12 500 | 0 |
| Född 1955 Riktålder | 71 år | 2020 | 16,99 | 17 037 | 12 484 | 0 |
| Född 1956 Riktålder | 70 år | 2021 | 17,07 | 16 998 | 12 459 | 0 |
| Född 1957 Riktålder | 69 år | 2022 | 17,07 | 16 998 | 12 459 | 0 |
| Född 1958 | 68 år | 2023 | 17,14 | 16 005 | 11 836 | −919 |
| Född 1959 | 67 år | 2024 | 17,26 | 15 893 | 11 764 | −945 |
| Född 1960 | 66 år | 2025 | 17,07 Prognos | 16 070 | 11 876 | −1 187 |
| Född 1961 | 65 år | 2026 | 17,14 Prognos | 16 005 | 11 847 | −1 149 |
| Född 1962 | 64 år | 2027 | 17,26 Prognos | 15 893 | 11 778 | −1 188 |
| Född 1963 | 63 år | 2028 | 17,34 Prognos | 15 820 | 11 733 | −1 211 |
| Född 1964 | 62 år | 2029 | 17,54 Prognos | 15 640 | 11 621 | −1 315 |
| Född 1965 | 61 år | 2030 | 17,62 Prognos | 15 569 | 11 575 | −1 337 |
| Född 1966 | 60 år | 2031 | 17,70 Prognos | 15 498 | 11 533 | −1 356 |
| Född 1967 | 59 år | 2032 | 17,72 Prognos | 15 481 | 11 521 | −3 783 |
| Född 1968 | 58 år | 2033 | 17,79 Prognos | 15 420 | 11 480 | −3 734 |
| Född 1969 | 57 år | 2034 | 17,86 Prognos | 15 359 | 11 442 | −3 740 |
| Född 1970 | 56 år | 2035 | 17,93 Prognos | 15 299 | 11 405 | −3 749 |
| Född 1971 | 55 år | 2036 | 18,07 Prognos | 15 181 | 11 326 | −3 803 |
| Född 1972 | 54 år | 2037 | 18,14 Prognos | 15 122 | 11 287 | −3 811 |
| Född 1973 | 53 år | 2038 | 18,21 Prognos | 15 064 | 11 248 | −3 823 |
| Född 1974 | 52 år | 2039 | 18,28 Prognos | 15 006 | 11 211 | −3 835 |
| Född 1975 | 51 år | 2040 | 18,35 Prognos | 14 949 | 11 173 | −3 846 |
| Född 1976 | 50 år | 2041 | 18,42 Prognos | 14 892 | 11 133 | −3 857 |
| Född 1977 | 49 år | 2042 | 18,49 Prognos | 14 836 | 11 097 | −3 869 |
| Född 1978 | 48 år | 2043 | 18,55 Prognos | 14 788 | 11 066 | −3 869 |
| Född 1979 | 47 år | 2044 | 18,62 Prognos | 14 732 | 11 030 | −3 882 |
| Född 1980 | 46 år | 2045 | 18,69 Prognos | 14 677 | 10 992 | −3 894 |
| Född 1981 | 45 år | 2046 | 18,76 Prognos | 14 623 | 10 957 | −3 904 |
| Född 1982 | 44 år | 2047 | 18,83 Prognos | 14 568 | 10 919 | −4 310 |
| Född 1983 | 43 år | 2048 | 18,89 Prognos | 14 522 | 10 890 | −4 289 |
| Född 1984 | 42 år | 2049 | 18,96 Prognos | 14 468 | 10 853 | −4 295 |
Källa: Pensionsmyndighetens beräkningsfaktorer. Skatteverkets skattesatser 2026. 63 kap. inkomstskattelagen. Hämtad 2026-09-06. Kronor per månad räknat på 38 300 kr i månadslön hela yrkeslivet i 2026 års penningvärde, på mediansatsen 33,89 procent. Tjänstepension ingår inte. Talet vilar på prognosdelningstal och är en prognos, inte ett beslutat belopp. Så räknar vi.
Räknat på en född 1957
Ett år till är värt 314 kr i månaden, och kostar 149 508 kr
| Uttagsålder | Uttagsår | Delningstal | Före skatt | Skatt | Kvar efter skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 år | 2021 | 17,66 | 15 168 | 3 861 | 11 307 |
| 65 år Den här sidan | 2022 | 17,07 | 16 998 | 4 539 | 12 459 |
| 66 år | 2023 | 16,48 | 17 498 | 4 725 | 12 773 |
Att vänta från 65 till 66 år höjer beloppet med 314 kr/mån livet ut, alltså 3 768 kr per år. Samtidigt uteblir ett års utbetalning, 149 508 kr. Delat på varandra är den uteblivna summan inhämtad efter 476 månader, alltså vid ungefär 40 års utbetalning. Talet är en kvot mellan de två beloppen ovan. Det säger ingenting om hälsa, arbete, tjänstepension eller andra inkomster, och det är inte ett råd om när du bör ta ut.
Samma uttag vid 65 år, i landets lägsta och högsta skattesats
Räknat på en född 1957 som tar ut vid 65 år. Bruttobeloppet är exakt detsamma i bägge kommunerna. Det som skiljer är skatten.
| Kommun | Skattesats | Före skatt | Kvar efter skatt |
|---|---|---|---|
| Österåker, lägst i landet | 29,22 procent | 16 998 | 13 085 |
| Mediansatsen 2026 | 33,89 procent | 16 998 | 12 459 |
| Dorotea, högst i landet | 35,94 procent | 16 998 | 12 185 |
Skillnaden mellan lägst och högst är 900 kr/mån på exakt samma pension, alltså 10 800 kr per år.
Skattesatsen där du bor, jämnt fördelat över spannet:
Räkna på din egen lön
Tabellen är förifylld med medianlönen för samtliga yrken. Byt lön, årskull och kommun så räknas hela serien om direkt, med 65 år som en av raderna.
Vid riktåldern, 65 år, kvar efter skatt
12 459 kr/mån
16 998 kr/mån före skatt, i mediankommunen 2026.
| Uttagsålder | År | Delningstal | Före skatt | Skatt | Kvar efter skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 år | 2018 passerat | 19,43 | 12 667 | 3 059 | 9 608 |
| 62 år | 2019 passerat | 18,84 | 13 443 | 3 276 | 10 167 |
| 63 år | 2020 passerat | 18,25 | 14 276 | 3 559 | 10 717 |
| 64 år | 2021 passerat | 17,66 | 15 168 | 3 861 | 11 307 |
| 65 år Riktålder | 2022 passerat | 17,07 | 16 998 | 4 539 | 12 459 |
| 66 år | 2023 passerat | 16,48 | 17 498 | 4 725 | 12 773 |
| 67 år Skattesteget | 2024 passerat | 15,89 | 18 076 | 2 884 | 15 192 |
| 68 år | 2025 passerat | 15,30 | 19 195 | 3 163 | 16 031 |
| 69 år | 2026 | 14,70 | 20 417 | 3 463 | 16 954 |
| 70 år | 2027 | 14,11 | 21 727 | 3 790 | 17 937 |
Mellan 61 och 70 år skiljer det 8 329 kr i månaden efter skatt, livet ut. Steget mellan 66 och 67 år är störst: där börjar det förhöjda grundavdraget gälla, och det är en skatteregel, inte mer pension.
Källa: Pensionsmyndighetens beräkningsfaktorer, Skatteverket, skattesatser per kommun 2026, SCB, lönestrukturstatistik, tabell AM0110A/LoneSpridSektYrk4AN 2025, samt inkomstskattelagen och socialförsäkringsbalken. Hämtad 2026-09-06. Så räknar vi.
Vanliga frågor om uttag vid 65 år
Vilka årskullar kan ta ut allmän pension vid 65 år?
35 av årskullarna mellan 1950 och 1984 har både uppnått den lägsta uttagsåldern vid 65 år och ett publicerat delningstal för den åldern. Den lägsta uttagsåldern höjs per årskull, så en yngre kull kan inte alltid ta ut lika tidigt som en äldre.
Hur mycket skiljer det mellan årskullarna vid 65 års uttag?
På samma lön och samma skattesats blir det 10 853 kr/mån för en född 1984 och 12 597 kr/mån för en född 1950. Skillnaden är delningstalet, som går från 16,63 till 18,96, och skatten, som beror på om det förhöjda grundavdraget hunnit slå till uttagsåret.
Får man lägre skatt om man tar ut vid 65 år?
Ingen av årskullarna har förhöjt grundavdrag uttagsåret vid 65 års uttag. Det förhöjda grundavdraget kräver att du fyllt åldersgränsen vid beskattningsårets ingång, och gränsen höjdes från 66 till 67 år från inkomstår 2027.
Vad är ett år till värt om man är född 1957?
314 kr/mån mer efter skatt, alltså 3 768 kr per år, livet ut. Att skjuta upp uttaget ett år kostar samtidigt 149 508 kr i utebliven pension det året, och den summan är inhämtad efter 476 månaders utbetalning. Talet är en kvot mellan två belopp och tar inte hänsyn till hälsa, arbete eller andra inkomster.
Andra uttagsåldrar
Uttag vid
61 år
9 årskullar
Uttag vid
62 år
10 årskullar
Uttag vid
63 år
11 årskullar
Uttag vid
64 år
19 årskullar
Uttag vid
66 år
50 årskullar
Uttag vid
67 år
50 årskullar
Uttag vid
68 år
50 årskullar
Uttag vid
69 år
42 årskullar
Uttag vid
70 år
40 årskullar
Uttag vid
71 år
33 årskullar
Uttag vid
72 år
18 årskullar
Uttag vid
73 år
2 årskullar